下水道使用料と浄化槽使用料(一覧表)
下水道使用料
☆ 消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日から、下水使用料の消費税率についても8%から10%に改定させていただきます。
集落排水施設使用料
○ 現行:9月使用分(10月請求分)までの使用料
区分 | 使用料(月額) 税込 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 人数割料金 | ||
専用住宅 | 1人世帯 | 1,540円 | 家族数×410円 |
2人世帯 | 2,460円 | ||
3人世帯以上 | 3,080円 | ||
共同住宅 | 3,080円 | 処理対象人員数×410円 | |
店舗等 (営業所・事業所等) |
人員数20人未満専用住宅含む | 3,080円 | (家族数+従業員数×0.3)×410円 |
人員数20人未満専用住宅含まず | 3,080円 | (従業員数×0.3)×410円 | |
人員数20人以上 | 3,080円 | 処理対象人員数×410円 | |
集会施設等 | 3,080円 | ||
学校・保育所等 | 利用者100人以下 | 10,280円 | 10,280円 |
利用者200人以下 | 10,280円 | 20,570円 | |
利用者201人以上 | 10,280円 | 30,850円 |
- 人員数の数値は、JIS基準に基づく処理対象人員。
- 従業員数×0.3の小数点以下は、切り上げ。
○ 改正後:10月使用分(11月請求分)からの使用料
区分 | 使用料(月額) 税込 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 人数割料金 | ||
専用住宅 | 1人世帯 | 1,573円 | 家族数×418円 |
2人世帯 | 2,516円 | ||
3人世帯以上 | 3,146円 | ||
共同住宅 | 3,146円 | 処理対象人員数×418円 | |
店舗等 (営業所・事業所等) |
人員数20人未満専用住宅含む | 3,146円 | (家族数+従業員数×0.3)×418円 |
人員数20人未満専用住宅含まず | 3,146円 | (従業員数×0.3)×418円 | |
人員数20人以上 | 3,146円 |
処理対象人員数×418円 |
|
集会施設等 | 3,146円 | ||
学校・保育所等 | 利用者100人以下 | 10,450円 | 10,450円 |
利用者200人以下 | 10,450円 | 20,900円 | |
利用者201人以上 | 10,450円 | 31,350円 |
- 1人員数の数値は、JIS基準に基づく処理対象人員。
- 従業員数×0.3の小数点以下は、切り上げ。
浄化槽排水施設使用料
○ 現行:9月使用分(10月請求分)までの使用料
区分 | 使用料(月額) 税込 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 人数割料金 | ||
専用住宅 | 2,050円 | 家族数×410円 | |
共同住宅 | 2,050円 | 処理対象人員数×410円 | |
店舗等 (営業所・事業所等) |
人員数20人未満専用住宅含む | 2,050円 | (家族数+従業員数×0.3)×410円 |
人員数20人未満専用住宅含まず | 2,050円 | (従業員数×0.3)×410円 | |
人員数20人以上 | 2,050円 | 処理対象人員数×410円 | |
集会施設等 | 2,050円 | ||
学校・保育所等 | 利用者100人以下 | 10,280円 | 10,280円 |
利用者200人以下 | 10,280円 | 20,570円 | |
利用者201人以上 | 10,280円 | 30,850円 |
- 人員数の数値は、JIS基準に基づく処理対象人員。
- 従業員数×0.3の小数点以下は、切り上げ。
○ 改正後:10月使用分(11月請求分)からの使用料
区分 | 使用料(月額) 税込 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 人数割料金 | ||
専用住宅 | 2,090円 | 家族数×418円 | |
共同住宅 | 2,090円 | 処理対象人員数×418円 | |
店舗等 (営業所・事業所等) |
人員数20人未満専用住宅含む | 2,090円 | (家族数+従業員数×0.3)×418円 |
人員数20人未満専用住宅含まず | 2,090円 | (従業員数×0.3)×418円 | |
人員数20人以上 | 2,090円 | 処理対象人員数×418円 | |
集会施設等 | 2,090円 | ||
学校・保育所等 | 利用者100人以下 | 10,450円 | 10,450円 |
利用者200人以下 | 10,450円 | 20,900円 | |
利用者201人以上 | 10,450円 | 31,350円 |
- 1人員数の数値は、JIS基準に基づく処理対象人員。
- 従業員数×0.3の小数点以下は、切り上げ。
お問い合わせ
上下水道課
下水道班
電話:0738-63-3805
ファクシミリ:0738-63-3703