補強設計と耐震改修の総合的実施
ダウンロード | |
---|---|
申請書(様式)の説明 | 《木造住宅の場合》 耐震診断の結果、一般型補強の総合評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、総合評点を1.0以上とする耐震改修工事(避難重視型補強については、0.7未満の建築物を0.7以上にする耐震改修工事でも対象になります。)について、補助を受けようとする場合にご提出ください。 《非木造住宅の場合》 耐震診断を実施された方で、IS値が0.6未満または、q値が1.0未満の住宅について補助の対象となります。改修については、木造住宅とは異なり、IS値を0.6以上かつq値を1.0以上に改修する工事について、補助を受けようとする場合にご提出ください。 |
様式サイズ | A4 |
手数料 | 無料 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く) |
受付窓口 | 役場3階 産業建設課 建設班 |
補助額 | ★(町・県補助) … 定額補助66.6万円 ★(国 補 助) … 耐震改修工事に要する費用の40% (上限50万円を限度とします。) |
留意事項 | 申請書に必要事項をご記入のうえ、ご署名してください。
|
お問い合わせ
産業建設課
建設班
電話:0738-63-3804
ファクシミリ:0738-63-3822