日高町の人口

人口・世帯数推移(各年10月1日現在)

 人口(人)増減
(人)
総世帯数1世帯
当たり人員
人口密度 
(人/km²)
面積 
(km²)
総数
昭和35年 8,177 3,947 4,,230   1,805 4.53 176.1 46.43
昭和40年 7,566 3,575 3,991 △611 1,792 4.22 163.0 46.43
昭和45年 7,119 3,348 3,771 △447 1,794 3.97 153.3 46.43
昭和50年 7,023 3,304 3,719 △96 1,855 3.79 151.3 46.43
昭和55年 6,973 3,284 3,689 △50 1,873 3.72 150.3 46.40
昭和60年 6,975 3,300 3,675 2 1,969 3.54 150.2 46.43
平成2年 6,862 3,243 3,619 △113 2,040 3.36 147.9 46.39
平成7年 6,926 3,296 3,630 64 2,182 3.17 149.3 46.40
平成12年 7,148 3,412 3,736 222 2,317 3.09 154.0 46.42
平成17年 7,344 3,469 3,875 196 2,480 2.96 158.2 46.42
平成22年 7,432 3,504 3,928 88 2,648 2.81 160.0 46.42
平成27年 7,641 3,617 4,024 209 2,782 2.75 165.4 46.19
令和 2年 7,673 3,657 4,016 32 2,893 2.58 166.1 46.19

資料:国勢調査

注)総務省が公表する小地域集計(町丁・字等別結果)と相違がある場合があります。
注)昭和60年までの世帯数は「普通世帯」

人口動態(単位:人)

 自然動態社会動態
 出生死亡増減転入転出増減
平成元年度 62 66 △4 233 221 12
平成2年度 68 62 6 211 228 △17
平成3年度 58 69 △11 211 231 △20
平成4年度 68 63 5 231 186 45
平成5年度 57 73 △16 252 230 22
平成6年度 70 94 △24 287 208 79
平成7年度 68 81 △13 253 235 18
平成8年度 67 71 △4 263 264 △1
平成9年度 64 83 △19 310 216 94
平成10年度 69 69 0 274 221 53
平成11年度 90 58 32 253 219 34
平成12年度 64 60 4 292 217 75
平成13年度 57 54 3 221 287 △66
平成14年度 67 78 △11 275 244 31
平成15年度 81 87 △6 304 207 97
平成16年度 64 83 △19 312 230 82
平成17年度 77 83 △6 275 215 60
平成18年度 54 77 △23 295 231 64
平成19年度 82 75 7 250 203 47
平成20年度 69 87 △18 268 272 △4
平成21年度 69 107 △38 261 233 28
平成22年度 63 86 △23 276 224 52
平成23年度 65 107 △42 249 214 35
平成24年度 58 108 △50 277 188 89
平成25年度 66 108 △42 300 237 63
平成26年度 57 96 △39 272 223 49
平成27年度 77 94 △17 253 208 45
平成28年度 64 92 △28 251 220 31
平成29年度 82 101 △19 251 224 27
平成30年度 55 97 △42 264 212 52
令和元年度 55 94 △39 258 246 12
令和2年度 70 100 △30 201 200 1

資料:住民基本台帳

※平成25年度以降分は外国籍の方を含みます

地区別人口(単位:人)

 平成22年平成27年令和2年
総数 3,504 3,928 7,432 3,617 4,024 7,641 3,657 4,016 7,673
内原地区 1,858 2,075 3,933 1,941 2,173 4,114 2,060 2,240 4,300
原谷 205 222 427 186 214 400 166 190 356
萩原 498 553 1,051 471 566 1,037 476 533 1,009
荊木 395 451 846 478 559 1,037 578 637 1,215
池田 103 126 229 88 103 191 80 100 180
高家 510 580 1,090 562 579 1,141 596 617 1,213
小中 147 143 290 156 152 308 164 163 327
志賀地区 990 1,069 2,059 1,079 1,124 2,203 1,076 1,154 2,230
50 64 114 45 57 102 39 48 87
上志賀 81 85 166 79 78 157 71 74 145
小杭 5 9 14 4 6 10 2 4 6
久志 64 65 129 63 66 129 57 59 116
中志賀 251 275 526 290 301 591 293 321 614
下志賀 209 223 432 217 218 435 245 246 491
谷口 191 199 390 227 229 456 223 242 465
小池 139 149 288 154 169 323 146 160 306
比井崎地区 656 784 1,440 597 727 1,324 521 622 1,143
方杭 18 19 37 14 16 30 11 15 26
小浦 63 73 136 65 63 128 54 47 101
津久野 4 7 11 3 4 7 3 4 7
比井 171 181 352 150 154 304 142 136 278
小坂 40 47 87 38 51 89 34 54 88
産湯 92 96 188 72 83 155 57 70 127
阿尾 211 294 505 193 291 484 167 247 414
田杭 57 67 124 62 65 127 53 49 102

資料:国勢調査
注)総務省が公表する小地域集計(町丁・字等別結果)と相違がある場合があります。

5歳階級別人口

人口ピラミッド.png

資料:国勢調査