第51回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果(R8)
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投開票結果は、以下のとおりです。
投票結果 【確定】
【小選挙区】
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 参考) 前回投票率 |
|
| 男 | 3,032 | 2,019 | 66.59 % | 71.33 % |
| 女 | 3,418 | 2,194 | 64.19 % | 70.00 % |
| 合計 | 6,450 | 4,213 | 65.32 % | 70.62 % |
【比例代表】
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 参考) 前回投票率 |
|
| 男 | 3,032 | 2,019 | 66.59 % | 71.33 % |
| 女 | 3,418 | 2,194 | 64.19 % | 70.00 % |
| 合計 | 6,450 | 4,213 | 65.32 % | 70.62 % |
【国民審査】
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 参考) 前回投票率 |
|
| 男 | 3,032 | 1,939 | 63.95 % | 71.26 % |
| 女 | 3,418 | 2,130 | 62.32 % | 70.00 % |
| 合計 | 6,450 | 4,069 | 63.09 % | 70.59 % |
※前回投票率は、令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査における投票率です。
開票結果 【確定】
【小選挙区】
| 候補者氏名 | 政党名・所属党派 | 得票数(票) |
| 世耕 弘成 | 無所属 | 3,231 |
| 畑野 良弘 | 日本共産党 | 666 |
| 無効票 | 316 | |
【比例代表】
| 政党名 | 得票数(票) |
| 社会民主党 | 22 |
| 日本共産党 | 213 |
| 参政党 | 329 |
| れいわ新選組 | 127 |
| 中道改革連合 | 463 |
| チームみらい | 183 |
| 国民民主党 | 282 |
| 自由民主党 | 1,864 |
| 日本保守党 | 54 |
| 日本維新の会 | 506 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 34 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0738-63-2051

