サイト内検索
文字サイズ大中小

日高町について

日高町の人口

人口・世帯数推移(各年10月1日現在)

  人口(人) 増減
(人)
一般世帯数 1世帯
当たり人員
人口密度
(人/km²)
面積
(km²)
総数
昭和35年 8,177 3,947 4,,230   1,805 4.53 176.1 46.43
昭和40年 7,566 3,575 3,991 △611 1,792 4.22 163.0 46.43
昭和45年 7,119 3,348 3,771 △447 1,794 3.97 153.3 46.43
昭和50年 7,023 3,304 3,719 △96 1,855 3.79 151.3 46.43
昭和55年 6,973 3,284 3,689 △50 1,873 3.72 150.3 46.40
昭和60年 6,975 3,300 3,675 2 1,969 3.54 150.2 46.43
平成2年 6,862 3,243 3,619 △113 2,040 3.36 147.9 46.39
平成7年 6,926 3,296 3,630 64 2,182 3.17 149.3 46.40
平成12年 7,148 3,412 3,736 222 2,317 3.09 154.0 46.42
平成17年 7,344 3,469 3,875 196 2,480 2.96 158.2 46.42
平成22年 7,432 3,504 3,928 88 2,648
(内、施設等の
世帯1を含む)
2.81 160.0 46.42

資料:国勢調査
注)総務省が公表する小地域集計(町丁・字等別結果)と相違がある場合があります。
注)昭和60年までの世帯数は「普通世帯」

人口動態(単位:人)

自然動態 社会動態
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
平成元年度 62 66 △4 233 221 12
平成2年度 68 62 6 211 228 △17
平成3年度 58 69 △11 211 231 △20
平成4年度 68 63 5 231 186 45
平成5年度 57 73 △16 252 230 22
平成6年度 70 94 △24 287 208 79
平成7年度 68 81 △13 253 235 18
平成8年度 67 71 △4 263 264 △1
平成9年度 64 83 △19 310 216 94
平成10年度 69 69 0 274 221 53
平成11年度 90 58 32 253 219 34
平成12年度 64 60 4 292 217 75
平成13年度 57 54 3 221 287 △66
平成14年度 67 78 △11 275 244 31
平成15年度 81 87 △6 304 207 97
平成16年度 64 83 △19 312 230 82
平成17年度 77 83 △6 275 215 60
平成18年度 54 77 △23 295 231 64
平成19年度 82 75 7 250 203 47
平成20年度 69 87 △18 268 272 △4
平成21年度 69 107 △38 261 233 28
平成22年度 63 86 △23 276 224 52

資料:住民基本台帳

地区別人口(単位:人)

平成22年
総数 3,504 3,928 7,432
内原地区 1,858 2,075 3,933
原谷 205 222 427
萩原 498 553 1,051
荊木 395 451 846
池田 103 126 229
高家 510 580 1,090
小中 147 143 290
志賀地区 990 1,069 2,059
50 64 114
上志賀 81 85 166
小杭 5 9 14
久志 64 65 129
中志賀 251 275 526
下志賀 209 223 432
谷口 191 199 390
小池 139 149 288
比井崎地区 656 784 1,440
方杭 18 19 37
小浦 63 73 136
津久野 4 7 11
比井 171 181 352
小坂 40 47 87
産湯 92 96 188
阿尾 211 294 505
田杭 57 67 124

資料:国勢調査
注)総務省が公表する小地域集計(町丁・字等別結果)と相違がある場合があります。

5歳階級別人口

資料:国勢調査

日高町の概要|日高町の人口|月別気象データ日高町の町土